URZĄD MIEJSKI |
DANE PODSTAWOWE | 331828 |
Nr rachunków bankowych | 22059 |
Organizacja Urzędu | 24123 |
BURMISTRZ I WŁADZE |
Burmistrz | 21709 |
Zastępca Burmistrza | 17958 |
Sekretarz | 16785 |
Skarbnik | 15364 |
Oświadczenia majątkowe | 28600 |
Burmistrz | 12564 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 1014 |
› Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 | 994 |
› Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2018-2023 | 1023 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 918 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 1058 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 1061 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 574 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 538 |
› Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji 2024-2029 | 156 |
› Oświadczenie majątkowe za 2023 rok | 80 |
› Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2018-2023 | 46 |
Zastępca Burmistrza | 9957 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 1417 |
› Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy | 1014 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 901 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 823 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 923 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 444 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 349 |
Sekretarz | 9096 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 1261 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 820 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 737 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 820 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 394 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 372 |
Skarbnik | 8492 |
› Oświadczenie majątkowe za 2017 rok | 1025 |
› Oświadczenie majątkowe za 2018 rok | 817 |
› Oświadczenie majątkowe za 2019 rok | 687 |
› Oświadczenie majątkowe za 2020 rok | 704 |
› Oświadczenie majątkowe za 2021 rok | 399 |
› Oświadczenie majątkowe za 2022 rok | 354 |
› Oświadczenia majątkowe za 2017 rok | 3040 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2014-2018 | 2372 |
› Oświadczenia majątkowe Radnych - początek kadencji 2018 - 2023 | 3655 |
› Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 2596 |
Kierownicy jednostek organizacyjnych i pozostali | 12545 |
› Oświadczenia majątkowe za 2017 rok | 3441 |
› Oświadczenia majątkowe za 2018 rok | 3414 |
› Oświadczenia majątkowe za 2019 rok | 2736 |
› Oświadczenia majątkowe za 2020 rok | 2986 |
› Oświadczenia majątkowe za 2021 rok | 3182 |
› Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 662 |
RADA MIEJSKA |
Skład Rady Miejskiej | 14422 |
Skład Komisji Rady | 12004 |
Transmisja sesji on-line | 21656 |
Oświadczenia majątkowe | 14287 |
Oświadczenia majątkowe składane na początku kadencji 2024-2029 | 700 |
Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji 2018-2024 | 577 |
Oświadczenia majątkowe za 2023 rok | 670 |
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok | 547 |
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok | 2067 |
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok | 2254 |
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok | 2379 |
Uchwały Rady Miejskiej | 27197 |
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2024 | 1633 |
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2024-2029 | 515 |
Imienny wykaz głosowań | 713 |
Terminarz pracy Rady | 35093 |
Interpelacje i zapytania Radnych | 492 |
Kadencja 2024-2029 | 417 |
Kadencja 2018-2024 | 2995 |
PRAWO LOKALNE |
Podatki - deklaracje | 22355 |
2024 rok | 607 |
2023 rok | 846 |
2022 rok | 1189 |
2021 rok | 1872 |
2020 rok | 3193 |
2019 rok | 3122 |
2018 rok | 1698 |
2017 rok | 7178 |
2016 rok | 7602 |
Statut | 12286 |
Budżet Gminy | 26648 |
2025 rok | 34 |
2024 rok | 430 |
2023 rok | 519 |
2022 rok | 572 |
2021 rok | 770 |
2020 rok | 745 |
2019 rok | 851 |
2018 rok | 991 |
2017 rok | 6165 |
2016 rok | 6419 |
Sprawozdania budżetowe | 9539 |
2024 rok | 244 |
2023 rok | 526 |
2022 rok | 503 |
2021 rok | 605 |
2020 rok | 724 |
2019 rok | 822 |
2018 rok | 968 |
2017 rok | 6120 |
2016 rok | 6351 |
2015 rok | 6843 |
Sprawozdania finansowe | 1911 |
2024 rok | 201 |
2023 rok | 464 |
2022 rok | 638 |
2021 rok | 701 |
2020 rok | 935 |
2019 rok | 1215 |
2018 rok | 1483 |
Zbiór aktów prawa miejscowego | 3396 |
Zarządzenia | 15603 |
2024 rok | 322 |
2023 rok | 456 |
2022 rok | 535 |
2021rok | 893 |
2020 rok | 797 |
Strategia rozwoju gminy | 1250 |
-Rejestry -Plany -Programy | 37269 |
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE |
Ogłoszenia przetargów | 90110 |
Przetargi - rok 2024 | 7025 |
Przetargi - rok 2023 | 8555 |
Przetargi - rok 2022 | 9317 |
Przetargi - rok 2021 | 29036 |
Przetargi - sprzedaż | 1659 |
2024 rok | 678 |
2023 rok | 3230 |
2022 rok | 1887 |
Postępowania do 130 tys. zł | 30117 |
Postępowania do 130 tys. zł - 2024 rok | 4505 |
Postępowania do 130 tys. zł - 2023 rok | 9293 |
Postępowania do 130 tys. zł - 2022 rok | 6372 |
Postępowania do 130 tys. zł - 2021 rok | 23442 |
Plan zamówień | 18936 |
2024 rok | 699 |
2023 rok | 1311 |
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI |
Ogłoszenia przetargów | 34884 |
Przetargi 2022 rok | 5324 |
Przetargi 2024 rok | 3883 |
Przetargi 2023 rok | 5064 |
BUDOWNICTWO |
Plan ogólny | 806 |
MPZP | 2437 |
SUiKZP | 1150 |
Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022-2030 | 725 |
Informacje | 1231 |
Zabytki | 1431 |
Decyzje i obwieszczenia | 23899 |
2024 rok | 1943 |
2023 rok | 3107 |
2022 rok | 4893 |
2021 rok | 6012 |
2020 rok | 5602 |
2019 rok | 10498 |
2018 rok | 9394 |
Decyzje środowiskowe | 21484 |
2022 rok | 4962 |
OCHRONA ŚRODOWISKA |
Decyzje środowiskowe 2024 r. | 3779 |
Decyzje środowiskowe 2023 r. | 4923 |
Decyzje środowiskowe 2022 r. | 860 |
Kontrole | 864 |
Odpady komunalne | 653 |
INFORMACJE I OGŁOSZENIA |
2024 rok | 2389 |
2023 rok | 5104 |
2022 rok | 6876 |
2021 rok | 68549 |
2020 rok | 11105 |
2018 rok | 18619 |
2019 rok | 14795 |
PRACA |
Nabór do pracy | 51938 |
2024 rok | 2876 |
2023 rok | 5127 |
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze | 2407 |
INNE |
Edukacja | 3780 |
Jednostki organizacyjne | 18958 |
Stowarzyszenia i związki członkowskie | 11383 |
Dane nie umieszczone w BIP | 12855 |
Kontrola zarządcza | 2420 |
Audyt wewnętrzny | 1433 |
Zgromadzenia | 8449 |
Skargi, wnioski, petycje | 1306 |
2024 rok | 296 |
2023 rok | 458 |
2022 rok | 684 |
2017 - 2021 rok | 7249 |
Redakcja biuletynu | 10127 |
Rejestry i ewidencje | 6093 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
Ochrona danych osobowych | 6658 |
WYBORY |
Wybory Ławników 2024 | 1687 |
Łączna liczba odwiedzin: | 1626789 |